序号 | 单位名称 |
1 | 陕西东岭集团 |
2 | 云南建工集团第十建筑有限公司 |
3 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 |
4 | 云南怡美实业集团有限公司 |
5 | 报喜鸟集团上海宝鸟服饰有限公司 |
6 | 云南建工第六建筑工程有限公司 |
7 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
8 | 云南建工安装股份有限公司 |
9 | 武汉和天下科贸发展有限公司 |
10 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
11 | 爱唯尔(上海)企业发展有限公司 |
12 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司云南分公司 |
13 | 云南锡鹏实业集团有限公司 |
14 | 太平人寿保险有限公司云南分公司 |
15 | 云南海埂花园 |
16 | 云南省红河州第三人民医院 |
17 | 云南艾普通信科技有限公司 |
18 | 昆明泛亚环宇电子商务有限公司 |
19 | 云南学而通教育信息咨询有限公司 |
20 | 昆明文启文化传播有限公司 |
21 | 昆明华灯世家灯饰有限公司 |
22 | 云南鑫豪建材有限公司 |
23 | 昆明家乐福超市有限公司 |
24 | 昆明五华海天培训学校 |
25 | 云南麦湾经贸有限公司 |
26 | 中国太平保险有限公司云南分公司 |
27 | 百胜餐饮集团 |
28 | 云南高沃科技有限公司 |
29 | 平安银行 |
30 | 昆明亮创电子有限公司 |
31 | 云南铭泽房地产经纪有限公司 |
32 | 云南红土文化传播有限公司 |
33 | 昆明恒健生物技术有限责任公司 |
34 | 云南亨德森投资控股集团有限责任公司 |
35 | 兴业银行昆明分行 |
36 | 平安银行 |
37 | 上海中谷海运集团有限公司 |
38 | 百威英博(中国)销售有限公司 |
39 | 云南安益互联网金融交易服务有限公司(金星分公司) |
40 | 昆明玛雅房地产经纪有限公司 |
41 | 昆明五华卓成培训学校 |
42 | 昆明创世介贷投资管理有限公司 |
43 | 绫致时装(天津)有限公司昆明分公司 |
44 | 昆明伊天园饮食服务有限公司 |
45 | 昆明中药厂有限公司 |
46 | 昆明共享科技有限公司 |
47 | 云南拓融金融服务有限公司 |
48 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 |
49 | 昆明景赛商贸有限公司 |
50 | 昆明天欧劳务派遣有限公司 |
51 | 昆明市盘龙区智新高尔夫培训中心 |
52 | 云南翡翠王朝文化传播有限公司 |
53 | 昆明五华精英培训学校 |
54 | 昆明尚贤税务师事务所有限公司 |
55 | 国金黄金集团有限公司 |
56 | 云南省草根投资有限公司 |
57 | 江苏贝尔斯登商品经营有限公司 |
58 | 华金证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 |
59 | 昆明必尚网络信息技术有限公司 |
60 | 云南海克力斯健身服务有限公司 |
61 | 中国民生银行股份有限公司 |
62 | 云南国为机械科技有限公司 |
63 | 云南春笛展览有限公司 |
64 | 云南鹏珀商贸有限公司 |
65 | 云南华夏房地产有限公司 |
66 | 昆明市盘龙区心霖公社教育培训中心 |
67 | 云南聚恒众鼎电子商务有限公司 |
68 | 国金证卷股份有限公司昆明北京路证卷营业部 |
69 | 昆明瑞登科商贸有限公司 |
70 | 云南熠创信息技术有限公司 |
71 | 中国兴业银行 |
72 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 |
73 | 北京浩丽君企业 |
74 | 昆明五华智雅外语培训学校 |
75 | 拓展文化协会暨东方毅集团 |
76 | 云南省玉溪通力汽车运输有限公司 |
77 | 云南财鑫资产管理有限公司 |
78 | 兴业证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 |
79 | 昆明嘉享宝科技有限公司 |
80 | 昆明从云商贸有限公司 |
81 | 昆明风和国际旅行社有限公司 |
82 | 云南百巢实业有限公司 |
83 | 阳光人寿保险股份云南分公司 |
84 | 云南新东方培训学校 |
85 | 云南自由互联科技有限公司 |
86 | 昆明正大有限公司 |
87 | 云南翰德人力资源管理服务有限公司 |
88 | 云南和信行房地产经纪有限公司 |
89 | 深圳远卓深港金融服务有限公司 |
90 | 云南滴滴网络科技有限公司 |
91 | 昆明松骋汽修设备有限公司 |
92 | 华夏人寿保险股份云南分公司 |
93 | 云南绿光教育投资有限公司 |
94 | 云南叁玖网络科技有限公司(三九手机网) |
95 | 云南远道国际航空服务有限公司 |
96 | 云南红岭云网络科技有限公司 |
97 | 云南官房电子科技有限公司 |
98 | 太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 |
99 | 中信建投证券股份有限公司 |
100 | 云南龙栖谷投资发展有限公司 |
101 | 云南盛大金禧投资管理有限公司 |
102 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 |
103 | 昆明市盘龙区东润培训学校 |
104 | 昆明楚然科技有限公司 |
105 | 云南卓祥科技有限公司 |
106 | 上海右方企业管理咨询有限公司 |
107 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 |
108 | 昆明星火教育信息咨询有限公司 |
109 | 昆明五华英才教育 |
110 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 |
111 | 重庆假日文化与旅游交流中心 |
112 | 昆明市西山区悦泰电器经营部 |
113 | 云南滇鼎投资控股有限公司 |
114 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |
115 | 无锡康宇水处理设备有限公司 |
116 | 云南登翼网络科技有限公司 |
117 | 云南淘麦科技有限公司 |
118 | 昆明星咖秀文化传播有限公司 |
119 | 深圳前海航石互联网金融服务有限公司 |
120 | 安信证券股份有限公司云南分公司 |
121 | 昆明盘龙兴福村镇银行有限责任公司(筹) |
122 | 中国银河证卷有限公司昆明东风西路证卷营业部 |
123 | 上海珩盛资产管理有限公司 |
124 | 云南电商谷信息技术有限公司 |
125 | 福州龙纶商务信息咨询有限公司 |
126 | 上海普兰金融服务有限公司 |
127 | 云南锐意雅思教育咨询有限公司 |
128 | 云南陌昇商业管理有限公司 |
129 | 云南龙宇房地产开发有限公司 |
130 | 北京创昆信息咨询有限公司 |
131 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 |
132 | 云南利誉信息技术有限责任公司 |
133 | 鸿泰鼎石资产管理有限责任公司昆明分公司 |
134 | 云南轩特建材有限公司 |
135 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
136 | 云南金格百货集团有限公司 |
137 | 昆明凯越人力资源信息咨询有限公司 |
138 | 四川弈新实业有限公司 |
139 | 昆明保安集团金融电子服务有限公司 |
140 | 同方知网(北京)技术有限公司云南分公司 |
141 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
142 | 云南绿洲大酒店有限公司 |
143 | 云南创世教育投资有限公司 |
144 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
145 | 轩烽达电子商务有限公司 |
146 | 昆明讯恒科技有限公司 |
147 | 昆明海赢伟业装饰工程有限公司 |
148 | 云南城市建设职业学院 |
149 | 云南普洱茶交易中心股份有限公司 |
150 | 云南文厚知识产权事物代理有限公司 |
151 | 昆明鹰之高地企业管理有限公司 |
152 | 云南华企立方科技有限公司 |
153 | 昆明筑龙信息技术有限责任公司 |
154 | 云南糯米科技有限公司 |
155 | 云南特清环保科技有限公司 |
156 | 云南雄诚经济信息咨询有限公司 |
157 | 云南尚格装饰工程设计有限公司 |
158 | 南京证券股份有限公司云南分公司 |
159 | 云南悦汇商业管理有限公司 |
160 | 成都经典蓝图科技有限公司 |
161 | 太平人寿保险有限公司云南分公司 |
162 | 云南鑫悦投资有限公司 |
163 | 深圳市厚币财富投资管理有限公司云南分公司 |
164 | 深圳市天泰航空服务有限公司 |
165 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 |
166 | 云南中会教育信息咨询有限公司 |
167 | 信和汇金信息咨询(北京)有限公司昆明分公司 |
168 | 昆明文景科技有限公司 |
169 | 云南千千生物科技有限公司 |
170 | 昆明融鑫贷民间融资登记服务有限公司 |
171 | 云南独木桥教育咨询有限公司 |
172 | 云南车容汽车销售有限公司 |
173 | 昆明锦蕴经贸有限公司 |
174 | 云南真智涌营销策划有限公司 |
175 | 云南芭堤酒店管理有限公司 |
176 | 昆明申彤大大企业管理有限公司 |
177 | 昆明七彩云南实业股份有限公司 |
178 | 云南硕华保险代理有限公司 |
179 | 昆明靓丽尔行体育运动有限公司 |
180 | 昆明春秋数码科技有限公司 |
181 | 云南恒维人力资源有限公司 |
182 | 昆明俊云科技有限公司 |
183 | 云南思能企业管理有限公司 |
184 | 云南卡内电子商务有限公司 |
185 | 昆明君慈茶业有限公司 |
186 | 昆明云彩之星太阳能科技有限公司 |
187 | 云南崇拓商贸有限公司 |
188 | 昆明百越科技有限公司 |
189 | 云南滇美餐饮有限公司(麦当劳) |
190 | 威莱(天津)贸易有限公司 |
191 | 华夏人寿保险股份有限公司云南分公司 |
192 | 云南来噢信息工程有限公司 |
193 | 云南凤翔通用航空有限公司 |
194 | 昆明瑞丰达农资有限公司 |
195 | 昆明蒙图科技有限公司 |
196 | 昆明中升丰田汽车销售服务有限公司 |
197 | 中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部 |
198 | 昆明迦维教育信息咨询有限公司 |
199 | 云南塘禾农业开发有限责任公司 |
200 | 昆明微点商务信息咨询有限公司 |
201 | 纳爱斯集团有限公司云南分公司 |
202 | 云南腾瑞房地产开发有限公司 |
203 | 香港融富国际投资有限公司 |
204 | 昆明联讯文化传播有限公司 |
205 | 昆明经纶经济信息咨询有限公司 |
206 | 昆明凯轩邦尼服饰有限公司 |
207 | 云南省储备粮管理有限公司 |
208 | 昆明新亚地产经纪有限公司翠湖钻界分公司 |
209 | 昆明观汇经济信息咨询有限公司 |
210 | 上海我享网络科技有限公司 |
211 | 成都众淘信息技术有限公司昆明分公司 |
212 | 云南大天种业有限公司 |
213 | 云南良禾农业科技有限公司 |
214 | 云南奥展文化传播有限公司 |
215 | 云南正发装饰设计有限公司 |
216 | 云南卓诺文化传播有限公司 |
217 | 上海睿地置业有限公司 |
218 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司昆明分公司 |
220 | 云南行者广告有限公司 |
221 | 昆明五华华航培训学校 |
222 | 云南楚邦投资有限公司 |
223 | 云南森凡企业管理有限公司 |
224 | 云南高和商务有限公司 |
225 | 云南茂德农业发展有限公司 |
226 | 昆明祺为电子科技有限公司 |
227 | 昆明美时美容家居有限公司 |
228 | 广州云在指尖电子商务科技有限公司 |
229 | 云南创合木屋有限公司 |
230 | 云南芳满网络科技有限公司 |
231 | 云南小丑鱼科技有限公司 |
232 | 云南武杰商贸有限公司 |
233 | 云南红河浩志橡胶有限公司 |
234 | 昆明逢发经贸有限公司 |
235 | 云南诺言家装饰工程有限公司 |
236 | 昆明新亚地产经纪有限公司明日城市分公司 |
237 | 云南建邦房地产经纪有限公司 |
238 | 云南凰明有限公司 |
239 | 云南普众教育 |
240 | 云南看看果业有限公司 |
241 | 昆明辉协经贸 |
242 | 昆明万鼎商贸有限公司 |
243 | 昆明语成商务信息咨询有限公司 |
244 | 云南广播电视报昆明读者生活馆 |
245 | 昆明巧邦家政全国连锁服务 |
246 | 支付宝智慧城市项目 |
247 | 云南齐宜芊建材有限公司 |
248 | 昆明贝鼎科技有限公司 |
249 | 中国电信 |
250 | 云南墅能太阳能有限公司 |
251 | 云南鉅金科技有限公司 |
252 | 北京中税网控股有限公司云南分公司 |
253 | 昆明怀志商贸有限公司 |
254 | 云南森海知识产权代理有限公司 |
255 | 云南创联房地产经纪有限公司 |
256 | 淳越(上海)金融信息服务有限公司 |
257 | 云南格力电器销售有限公司 |
258 | 深圳凯利兴宏互联网金融服务有限公司 |
259 | 昆明领途教育信息咨询有限公司 |
260 | 昆明美特斯邦威服饰有限公司 |
261 | 昆明品方商贸有限公司 |
262 | 昆明如辉生物科技有限责任公司 |
263 | 昆明维丹商务有限公司 |
264 | 昆明五华法之桥教育培训学校 |
265 | 昆明羽象荣城投资有限公司 |
266 | 融大教育培训中心 |
267 | 深圳前海泰博芮国际贸易有限公司 |
268 | 武汉启微时代科技发展有限公司昆明分公司 |
269 | 布伦特(厦门)石油化工有限公司昆明营业部 |
270 | 信和财富投资管理(北京)有限公司欣都龙城分公司 |
271 | 江苏速度信息科技有限公司 |
272 | 银谷财务(北京)投资管理有限公司昆明分公司 |
273 | 玉溪极中心商业管理有限公司 |
274 | 云南百合云香香水有限公司 |
275 | 云南佰仟永丰汽车销售服务有限公司 |
276 | 云南创博信息技术有限公司 |
277 | 云南多么多食品有限公司 |
278 | 云南高地教育有限公司 |
279 | 云南华企卫士知识产权服务有限公司 |
280 | 云南金宜文化传播有限公司 |
281 | 云南聚淘科技有限公司 |
282 | 云南利民康药业有限公司 |
283 | 云南瑞丰达农资管理有限公司 |
284 | 云南善群管理教育中心 |
285 | 云南天石资产投资经营管理有限公司 |
286 | 云南湾农努擘生物科技有限公司 |
287 | 云南新鹏鑫技术有限公司 |
288 | 云南兴越商贸有限公司 |
289 | 云南致恒商标代理有限公司 |
290 | 开创绒线公司 |
291 | 昆明标格广告有限公司 |
292 | 云南博文教育咨询有限公司 |
293 | 云南汇纳经济信息咨询有限公司 |
294 | 云南鑫盛达企业集团宏晟酒店管理有限公司 |
295 | 阳光美语教育科技有限公司 |
296 | 云南元朗教育咨询有限公司 |
297 | 一点通教育咨询有限公司 |
298 | 昆明乐恩教育信息咨询有限公司 |
299 | 昆明五华新九章教育培训学校 |
300 | 昆明环航照明工程有限公司 |
301 | 昆明五华顶甲学校 |
302 | 昆明乐吧科技有限公司 |
303 | 昆明聂淼贸易有限公司 |
304 | 昆明土地公公科技有限公司 |
305 | |
306 | 江泰保险经纪股份有限公司昆明份公司 |
307 | 昆明星星家电销售有限公司 |
308 | 云南大腾投资控股集团有限公司 |
309 | 云南汇业投资集团有限责任公司 |
310 | 云南天行健营销服务有限公司 |
311 | 云南拓众信息科技有限公司 |
312 | 浙商证券股份有限公司昆明武成路证券营业部 |
313 | 昆明嘉诺有道教育信息咨询有限公司 |
314 | 云南博彦天辰网络科技有限公司 |
315 | 昆明市五华区海纳培训学校 |
316 | 云南斯贝斯科技有限公司 |
317 | 云南帝道装饰工程有限公司 |
318 | 晶端显示精密电子有限公司 |
319 | 天瀛太阳能 |
320 | 中国联通 |
321 | 昆明畅航信息技术有限公司 |
322 | 云南远道国际航空服务 |
323 | 昆明锦世房地产经纪有限公司 |
324 | 昆明考门商贸有限公司 |
325 | 云南嘉华食品有限公司 |
326 | 浙江娃哈哈食品饮料营销有限公司 |
327 | 诺漫斯电子商务 |
328 | 云南黑马信息技术 |
329 | 邦耀教育咨询有限公司 |
330 | 三道健康 |
331 | 盛德宝汽车 |
332 | 云南博天纳宇 |
333 | 昆明顺群企业咨询管理公司 |
334 | 昆明尊园房地产有限公司 |
335 | 深圳前海创联汇通有限公司 |
336 | 油麻麻石油化工有限公司 |
337 | 和捷科技 |
338 | 兴鹏投资有限公司 |
339 | 昆明哥可服饰有限公司 |
340 | 昆明昆铁生活服务昆铁服装厂 |
341 | 云南建兴利翡翠酒店有限公司 |
342 | 昆明名琦服饰有限公司 |
343 | 云南垳盛资产管理有限公司 |
344 | 昆明紫方格广告有限公司 |
345 | 蓝九创广告有限公司 |
346 | 昆明卿赞教育信息咨询有限责任公司 |
347 | 昆明澳都住房设备有限公司 |
348 | 昆明东盛房地产经纪有限公司 |
349 | 武汉轩烽达电子商务云南分公司 |
350 | 云南万联房地产经纪有限公司 |
351 | 昆明银华企业管理咨询有限责任公司 |
352 | 云南宇诺投资有限公司 |
353 | 太平人寿保险有限公司 |
354 | 上海中赢金融信息服务有限公司 |
355 | 北京融联天下网络科技有限公司 |
356 | 云南红笔房地产顾问有限公司 |
357 | 中国和天下集团昆明分公司 |
358 | 北京国际版权交易中心 |
359 | 深圳鼎顺元资产管理有限公司 |
360 | 云南泽德生物科技有限公司 |
361 | 云南银华企业管理咨询有限公司 |
362 | 云南雪阳印花服饰 |
363 | 云南臻悦建筑装饰工程 |
364 | 云南居立方装饰有限公司 |
365 | 昆明中电环保电力有限公司 |
366 | 中国联合网络通信公司 |
367 | 北京华图宏阳教育文化发展公司 |
368 | 弥勒融和小贷 |
369 | 昆明讯亿网络科技有限公司 |
370 | 昆明都芳贸易有限公司 |
371 | 昆明市建筑装饰材料行业协会 |
372 | 瑞宝壁纸 |
373 | 云南精艺现代建筑材料公司 |
374 | 云南元淳投资管理有限公司 |
375 | 云南宏绿辣素有限公司 |
376 | 云南百分百资产管理有限公司 |
377 | 云南海保科技有限公司 |
378 | 昆明霸勤商贸有限公司 |
379 | 深圳中业兴融互联网金融有限公司 |
380 | 云南雅高投资有限公司 |
381 | 云南超康生物科技有限公司 |
382 | 昆明嬴信商务咨询有限公司 |
383 | 昆明锦爱国际旅行社 |
384 | 昆明天勤环保科技有限公司 |
385 | 云南译驰科技有限公司 |
386 | 南昌微聚实业有限公司昆明分公司 |
387 | 广州健崎电子科技有限公司昆明分公司 |
388 | 昆明全福电子科技有限公司 |
389 | 云南创网科技有限公司 |
390 | 信合财富投资有限公司 |
391 | 中益信金融 |
392 | 北京百年智库科技有限公司 |
393 | 昆明法尚经贸有限公司 |
394 | 昆明美灯多灯饰有限公司 |
395 | 昆明丰驰经贸有限公司 |
396 | 昆明新亚房地产经纪有限公司 |
397 | 达内时代科技集团有限公司 |
398 | 昆明欧泽商贸有限公司 |
399 | 云南咨询文化有限公司 |
400 | 云南梦航企业管理有限公司 |
401 | 云南帷漾科技有限公司 |
402 | 云南迈翔物流有限公司 |
403 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 |
404 | 昆明华曦牧业集团有限公司 |
405 | 昆明奥贝广告有限公司 |
406 | 昆明新亚房地产经纪有限公司 |
407 | 云南风霆企业营销策划有限公司 |
408 | 云南嘉趣经贸有限公司 |
409 | 云南开拓商务有限公司 |
410 | 昆明网速风科技信息有限公司 |
411 | 昆明磐硕科技有限公司 |
412 | 昆明尊园房地产经纪天阳花园公司 |
413 | 昆明中原房地产经纪有限公司 |
414 | 昆明力茂科技有限公司 |
415 | 汇中普惠财富投资管理有限公司 |
416 | 玉溪舵手商贸有限公司 |
417 | 昆明中国国际旅行社有限公司 |
418 | 昆明新亚房地产经纪有限公司 |
419 | 国泰君安证券股份有限公司 |
420 | 云南纳聚商贸有限公司 |
421 | 中融民信资本管理有限公司昆明分公司 |
422 | 深圳嘉特金融服务有限公司 |
423 | 云南贤唐商贸有限公司 |
424 | 云南长水教育投资有限公司 |
425 | 昆明汇兴聚企业管理咨询有限公司 |
426 | 昆明丽水金沙田园度假有限公司 |
427 | 陕西千秋电子科技股份有限公司(云南)分公司 |
428 | 昆明尧舜菸草文化传播有限公司 |
429 | 云南美乐蒂美语教育信息咨询有限公司 |
430 | 昆明宝洛莎企业管理有限公司 |
431 | 云南茶博士家茶叶有限公司 |
432 | 云南世联房地产经纪有限公司 |
433 | 重庆工立知识产权代理有限公司昆明分公司 |
434 | 天津潮汐资产管理云南分公司 |
435 | 常青藤培训学校 |
436 | 云南大云纷享网络科技有限公司 |
437 | 云南得力商贸有限公司 |
438 | 北京东灵通知识产权服务有限公司昆明分公司 |
439 | 昆明东函房地产经纪有限公司 |
440 | 云南东昱投资管理有限公司 |
441 | 云南律升知识产权代理有限公司 |
442 | 昆明东珠房地产经纪有限公司 |
443 | 昆明五华金魔方教育培训实践中心 |
444 | 昆明从云商贸有限公司 |
445 | 曲靖市麒麟区杭艺舞蹈教育咨询服务 |
446 | 合肥市瑾沣投资管理有限公司 |
447 | 上海红歆财富投资管理有限公司云南分公司 |
448 | 昆明厚致百盈企业管理有限公司 |
449 | 昆明五华金诺学校 |
450 | 云南季季丰农资连锁有限公司 |
451 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司昆明分公司 |
452 | 云南宽达科技有限公司 |
453 | 昆明奥杰房地产经纪有限公司 |
454 | 昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 |
455 | 昆明华威电子有限公司 |
456 | 昆明聚成企业管理有限公司 |
457 | 昆明科鼎企业管理有限公司 |
458 | 昆明修业科技有限公司 |
459 | 昆明鹰达印刷有限公司 |
460 | 昆明优泰科技有限公司 |
461 | 昆明宏晟劳务派遣有限公司 |
462 | 昆明恒建生物技术有限责任公司 |
463 | 云南力誉信息技术有限公司 |
464 | 昆明蓝九创广告有限公司 |
465 | 深州市诺普恩科技有限公司 |
466 | 加油传媒有限公司 |
467 | 云南正通富汇投资管理有限公司 |
468 | 云南亨德森投资控股集团有限公司 |
469 | 昆明美迪教育文化传播有限公司 |
470 | 云南五星电器有限公司 |
471 | 昆明蚂蚁雄兵科技有限公司 |
472 | 云南明贤地产经纪有限公司 |
473 | 云南叁缺壹商业管理有限公司 |
474 | 成都市宝纤健康管理有限公司昆明第一分公司 |
475 | 上海适达餐饮管理有限公司 |
476 | 云南创网科技有限公司(百度云南营销服务中心) |
477 | 莎蔓莉莎美容集团 |
478 | 昆明三网科技有限公司 |
479 | 云南东方民族民俗文化艺术传播中心 |
480 | 云南华地王朝酒店 |
481 | 云南鑫悦贷金融信息服务有限公司 |
482 | 云南博滇科技有限责任公司 |
483 | 昆明多亮科技有限公司 |
484 | 云南鑫高益科技有限公司 |
485 | 云南世纪大通文化体育投资有限公司 |
486 | 昆明新途教育信息咨询有限公司 |
487 | 云南瑞景房地产经纪有限公司 |
488 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 |
489 | 云南东骏药业(集团)有限公司 |
490 | 昆明联点科技有限公司 |
491 | 珍奥集团股份有限公司 |
492 | 昆明五华艾能培训学校 |
493 | 昆明佳华广场酒店 |
494 | 昆明九和八方房地产经纪有限公司 |
495 | 广州酷旅旅行社有限公司 |
496 | 云南旭良科技有限公司 |
497 | 云南工程职业学院 |
498 | 云南高地教育信息咨询有限公司 |
499 | 云南滚动科技有限公司 |
500 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司云南分公司 |
501 | 云南金谷食品营销有限公司 |
502 | 昆明刊易商贸有限公司 |
503 | 云南鲁班装饰工程有限公司 |
504 | 云南蓝海基业信息技术有限公司 |
505 | 云南鑫豪建材有限公司 |
506 | 云南经贸外事职业学院 |
507 | 云南银鹏实业集团有限公司 |
508 | 玉溪中诺教育信息咨询有限公司 |
509 | 昆明银之贵贵重金属贸易有限公司 |
510 | 昆明正合房地产经纪有限公司 |
511 | 郑州真好医疗科技股份有限公司 |
512 | 云南欧亚乳业有限公司 |
查看附件请下载鸡毛信客户端或者登陆鸡毛信招聘www.yn111.com
毕业生之家群:154233428
毕业生之家群:120395721
毕业邦:www.yn111.com
云南省大中专毕业生就业服务网:www.yn111.net
鸡毛信手机客户端:m.jemau.com
企业QQ交流群:230558898
企业发布招聘信息咨询QQ:419902440
企业发布招聘信息咨询电话:0871-65093054
长按二维码
关注我们
每天推送最新最好招聘信息
友情链接