来源:安庆综合广播903,程佳、章其波
版权归原作者所有
2019春运,安庆站(含普速)累计39对列车,增加3对列车,减少1对高峰线列车。其中: 2019年春运安庆站增开列车18对,其中,上海方向8对,苏州方向1对,合肥方向5对,南京南方向2对,北京西方向1对,北京方向1对。
具体开行车次及时刻以车站公告为准。
春运售票窗口功能、作业时间安排
(1)人工窗口
窗口 |
工作时间 |
功能 |
备用功能 |
备注 |
1 |
6:30-12:00 13:00-20:00 |
售取 {重点旅客) |
||
2 |
6:00-12:00 13:00-22:30 |
退改 |
夜间有车时,加设上夜班人员 |
|
3 |
7:30-13:00 14:00-18:00 |
售取 |
||
4 |
7:30-13:00 14:00-18:00 |
退改 |
||
5 |
8:00-12:00 12:30-18:00 |
售取 |
||
6 |
8:00-11:30 12:00-18:00 |
取 |
当日开车前40分钟 |
|
7 |
8:30-12:30 11:30-18:00 |
售取 |
||
8 |
8:30-12:30 11:30-18:00 |
售取 |
(2)自助窗口
自助售票窗口16台售票机全开,作业时间6:00-22:30。
安庆站2019年春运列车时刻表
序号 | 车次 | 终到站 | 开 |
1 | G9252 | 上海虹桥 | 6:25 |
2 | K8452 | 合肥 | 7:52 |
3 | D5652 | 合肥南 | 6:51 |
4 | G7594 | 温州南 | 7:32 |
5 | G7074 | 上海 | 8:22 |
6 | G7078 | 上海 | 9:08 |
7 | D5654 | 合肥南 | 8:57 |
8 | D5602 | 南京南 | 9:36 |
9 | G162 | 北京南 | 10:04 |
10 | D9530 | 南京南 | 9:50 |
11 | G9502 | 合肥南 | 10:17 |
12 | G7134 | 上海虹桥 | 10:30 |
13 | G7082 | 上海 | 11:06 |
14 | D5656 | 合肥南 | 11:16 |
15 | D5604 | 南京南 | 11:28 |
16 | G7138 | 上海虹桥 | 12:23 |
17 | G7142 | 上海虹桥 | 13:16 |
18 | D5658 | 合肥南 | 13:31 |
19 | G7494 | 衢州 | 15:10 |
20 | G7146 | 上海虹桥 | 13:52 |
21 | D5606 | 南京南 | 14:20 |
22 | G9504 | 合肥南 | 14:31 |
23 | D9532 | 南京南 | 14:57 |
24 | G7086 | 上海 | 15:21 |
25 | D5622 | 南京南 | 15:50 |
26 | D5660 | 合肥南 | 15:36 |
27 | D5608 | 南京南 | 16:14 |
28 | K1072 | 北京西 | 18:00 |
29 | G7090 | 上海 | 17:11 |
30 | D5662 | 合肥南 | 18:00 |
31 | G7094 | 上海 | 18:48 |
32 | G9506 | 合肥南 | 18:58 |
33 | D5610 | 南京南 | 19:16 |
34 | G9248 | 上海 | 19:42 |
35 | D5664 | 合肥南 | 19:55 |
36 | G7426 | 合肥南 | 20:15 |
37 | D9534 | 南京南 | 20:28 |
38 | D5666 | 合肥南 | 20:48 |
39 | G7150 | 上海虹桥 | 7:03 |
具体开行车次以车站公告为准 |
友情链接