。
经全国高等学校设置评议委员会六届四次会议专家评议,32所高校的设置申请获得通过,其中包括西部地区高校18所,,经过筹建“去筹”正式设立高校4所,独立学院转设为独立设置民办本科学校8所。
西部地区高等学校名单(18所) | ||||
序号 | 申请建校名称 | 建校基础 | 申报单位 | 备注 |
一、更名大学(9所) | ||||
1 | 成都信息工程大学 | 成都信息工程学院 | 四川 | |
2 | 四川医科大学 | 泸州医学院 | 四川 | |
3 | 贵州医科大学 | 贵阳医学院 | 贵州 | |
4 | 大理大学 | 大理学院 | 云南 | |
5 | 西藏民族大学 | 西藏民族学院 | 西藏 | |
6 | 陕西中医药大学 | 陕西中医学院 | 陕西 | |
7 | 兰州财经大学 | 兰州商学院 | 甘肃 | |
8 | 甘肃中医药大学 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | |
9 | 喀什大学 | 喀什师范学院 | 新疆 | |
二、新设本科学校(9所) | ||||
10 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古大学艺术学院 (资源) |
内蒙古 | |
11 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古大学鄂尔多斯学院 内蒙古工业大学矿业学院 内蒙古医科大学鄂尔多斯学院 (资源) |
内蒙古 | |
12 | 广西警察学院 | 广西警官高等专科学校 | 广西 | |
13 | 桂林旅游学院 | 桂林旅游高等专科学校 | 广西 | |
14 | 广西科技师范学院 | 柳州师范高等专科学校 | 广西 | |
15 | 阿坝师范学院 | 阿坝师范高等专科学校 | 四川 | |
16 | 贵州商学院 | 贵州商业高等专科学校 | 贵州 | |
17 | 滇西科技师范学院 | 临沧师范高等专科学校 | 云南 | |
18 | 甘肃医学院 | 平凉医学高等专科学校 | 甘肃 | |
序号 | 申请建校名称 | 建校基础 | 申报单位 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
经过筹建“去筹”正式设立高等学校名单(4所) | ||||
序号 | 申请建校名称 | 建校基础 | 申报单位 | 备注 |
1 | 南京特殊教育师范学院 | 南京特殊教育职业技术学院 | 江苏 | |
2 | 厦门华厦学院 | 厦门华厦职业学院 | 福建 | 民办 |
3 | 福州理工学院 | 福州海峡职业技术学院 | 福建 | 民办 |
4 | 山东现代学院 | 山东现代职业学院 | 山东 | 民办 |
独立学院转设为独立设置民办本科学校名单(8所) | ||||
序号 | 申请建校名称 | 建校基础 | 申报单位 | 备注 |
1 | 黑龙江工商学院 | 东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | |
2 | 厦门工学院 | 华侨大学厦门工学院 | 福建 | |
3 | 阳光学院 | 福州大学阳光学院 | 福建 | |
4 | 武汉设计工程学院 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | |
5 | 武昌首义学院 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | |
6 | 武汉财经科技学院 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | |
7 | 湖北商贸学院 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | |
8 | 四川工商学院 | 四川师范大学成都学院 | 四川 |
友情链接