点击下方蓝色字体,进入微信链接后,
下翻至留言板查找获奖留言回复。
本活动真实有效,亲们可以帮忙转发证实!
【每日便民】50张淘气堡门票免费送!
看完名单,
接下来我们说说房价!
有买房目标的小伙伴们看这里!
有卖房需要的也要看这里!
沈阳最新二手房房价出炉了!
沈阳6月二手房均价8441 元/m²
沈阳5月二手房均价 8299 元/m²
环比上月上涨0.05% ↑
同比去年同期上涨 10.56% ↑
▼
这走势可以说是相当的刺激了
废话不多说,上房价~
看看6月份沈阳各大小区都啥价格!
你家是涨了还是跌?
▼
和平6月二手房均价 10669 元/m²
和平5月二手房均价 10417 元/m²
环比上月上涨 2.41% ↑,
同比去年同期上涨 23.51% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
万科金地中山公园 | 17446 |
ONEWORLD世界城 | 17482 |
奕聪花园 | 15357 |
格林玫瑰湾 | 15586 |
新世界名汇 | 13265 |
中航城两河流域 | 15155 |
Smart地铁公寓 | 13333 |
外滩叁号 | 16506 |
丽湾国际 | 14017 |
九洲御府 | 17906 |
中海和平之门 | 15164 |
中铁瑞达广场 | 11000 |
沈阳城开中心ART | 12162 |
碧桂园御长白 | 12857 |
江南时代 | 9740 |
富润阳光 | 11388 |
世茂新五里河 | 12591 |
新荣大厦 | 9221 |
城市玫瑰园 | 10000 |
富海澜湾半岛 | 13594 |
保利茉莉公馆 | 9208 |
华强广场 | 9512 |
中驰国际大厦 | 14302 |
同方广场 | 9031 |
中海国际社区 | 16903 |
万科城 | 19992 |
世茂五里河 | 12873 |
龙湖唐宁ONE | 17811 |
新加坡城 | 13582 |
万科鹿特丹 | 17323 |
北市家园 | 8242 |
长白新城 | 9980 |
华润幸福里 | 20658 |
五里河家园 | 7520 |
明城新北市 | 10877 |
万锦和平里 | 13886 |
九洲湾景汇 | 12228 |
越秀星汇蓝海 | 13579 |
远洋天地 | 19007 |
金苑华城 | 8174 |
东大社区 | 10806 |
温州城 | 7060 |
玉麟花园 | 13223 |
远洋和平府 | 22897 |
文安路社区 | 7191 |
振兴社区 | 10300 |
胜利佳园 | 10469 |
嘉禾花园 | 12540 |
远洋三好郡 | 17961 |
枫景名城 | 11009 |
翰逸华园 | 14414 |
银河湾家园 | 12902 |
丽景花园 | 6814 |
丽湾国际 | 14017 |
雅宾利花园 | 11971 |
枫香庭 | 12904 |
中兴社区 | 10224 |
红星社区 | 10491 |
宜春小区 | 12503 |
和泓国际花园 | 15030 |
金沙湾 | 10240 |
9299 | |
环宇社区 | 10285 |
万达新天地 | 6000 |
华润中心悦府 | 25423 |
半岛公馆 | 16296 |
五环社区 | 15189 |
长安佳园 | 8117 |
三利和平湾 | 6785 |
孔雀花园 | 12105 |
万科城西区 | 17681 |
格林生活坊三期 | 17283 |
深航翡翠城 | 16030 |
中国北方航空城 | 8711 |
金碧花园 | 8556 |
云集社区 | 11504 |
天河家园 | 13108 |
湾景华庭 | 15345 |
万科紫金苑 | 10285 |
华鹏银调尚城 | 7688 |
滨河湾住宅小区一期 | 10182 |
尚景新世界 | 27536 |
格林观堂 | 17445 |
朗悦居 | 15641 |
澔景华庭 | 13077 |
格林生活坊二期 | 16505 |
延安里社区 | 13652 |
丰泽花园 | 9364 |
节能住宅小区 | 10331 |
沈纺北小区 | 6299 |
长白苑 | 9500 |
吴淞小区 | 8228 |
先锋家园 | 10144 |
宝环社区 | 13121 |
华光社区 | 13361 |
霍尔寓所 | 15000 |
金源新村 | 7949 |
南宁馨苑 | 12282 |
东方香榭里 | 17802 |
墅明花园 | 13169 |
豪隆世家 | 7251 |
圣水苑 | 16241 |
振兴家园 | 10187 |
沈铁重光里小区 | 10665 |
金城家园 | 9799 |
洪福家园 | 10350 |
龙园新居 | 7468 |
五里河城 | 9010 |
中驰国际大厦 | 14302 |
新世界名铸湾畔 | 50132 |
华地城市花园 | 7317 |
沈河6月二手房均价 8363 元/m²
沈河5月二手房均价 8212 元/m²
环比上月上涨 1.84% ↑
同比去年同期上涨 4.47% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
宝能GFC | 18408 |
雅颂居 | 25865 |
万科铂萃园 | 19982 |
越秀星汇云锦 | 17886 |
沈阳裕景中心 | 14000 |
保利海上五月花 | 16112 |
佳兆业中心 | 16075 |
华强商业金融中心 | 15789 |
友谊时代广场 | 12857 |
沈阳新天地 | 10000 |
五矿紫晶御府 | 12532 |
中房上东花墅郁金园 | 12039 |
中金启城 | 10766 |
锦城邻里 | 6763 |
佳和新城 | 8482 |
地王国际花园 | 20000 |
万科花园新城 | 8786 |
第五大道花园 | 10196 |
青阳四季园 | 7845 |
春河里 | 24523 |
御龙逸城(一期) | 7753 |
御龙逸城(二期北区) | 7270 |
御龙逸城南区 | 6960 |
御龙逸城东区 | 7195 |
盛华苑 | 17768 |
和泰东方园 | 8351 |
中房凌云花园 | 7311 |
金华苑 | 7579 |
华府新天地 | 10387 |
丰乐小区 | 7537 |
曼哈顿国际公馆 | 8786 |
永环社区 | 10322 |
天坛小区 | 7509 |
祥顺小区 | 8386 |
中街北苑 | 9747 |
保利海上五月花 | 16112 |
东方威尼斯 | 11486 |
保利花园 | 8989 |
锦绣江南 | 9074 |
未来城 | 12517 |
杏林小区 | 8198 |
良城美景 | 9792 |
都市晨光 | 8016 |
泉园小区 | 7506 |
世博弘苑 | 7447 |
阳光2000家园 | 6877 |
富景华庭 | 8500 |
天光社区 | 7816 |
越秀星汇云锦 | 17886 |
王府花园 | 10635 |
鹤鸣小区 | 9285 |
滨湖俪园 | 9943 |
广宜三小区 | 7361 |
方芳园 | 7195 |
府北社区 | 7904 |
晓春社区 | 7387 |
假日兰庭 | 9195 |
友爱东巷小区 | 7321 |
现代家园 | 10000 |
迎新社区 | 8357 |
志新社区 | 7385 |
金生社区 | 13046 |
临园小区 | 8400 |
银河丽湾 | 11045 |
盛华公馆 | 16496 |
彤利家园 | 11393 |
保利海棠花园 | 10046 |
惠东新苑 | 8588 |
南关小区 | 8469 |
广昌小区 | 8251 |
沈水小区 | 7237 |
怡静园 | 7240 |
明城嘉苑 | 11973 |
保利达翠堤湾 | 8527 |
通天社区 | 8787 |
双路社区 | 12453 |
恒运豪庭 | 9423 |
圣天小区 | 8461 |
府苑名都 | 12672 |
城建乾元 | 8932 |
万泉小区 | 6826 |
城市印象 | 10756 |
黎明罗马花园 | 11038 |
六合社区 | 9433 |
保利花园福邸 | 11662 |
泊岸华庭 | 18094 |
文萃苑 | 7431 |
保利香槟国际 | 11067 |
皇姑6月二手房均价 8217 元/m²
皇姑5月二手房均价 8168 元/m²
环比上月上涨 0.05% ↑
同比去年同期上涨 8.52% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
14106 | |
保利大都会 | 16634 |
金地悦峰 | 14515 |
万科紫台 | 12641 |
华润崑崙御 | 12063 |
华润翡翠城 | 7284 |
泰和龙庭 | 13827 |
全季首府 | 10124 |
万科金域华府 | 8889 |
大学经典 | 6329 |
美联大厦 | 8392 |
雷凯铂院 | 8878 |
碧桂园学府壹号 | 8881 |
盾安新一尚品 | 7735 |
中海寰宇天下 | 15634 |
恒大雅苑 | 7916 |
西堤国际 | 8807 |
东亚翰林世家 | 10978 |
汇宝国际花园A区 | 8524 |
建赏欧洲 | 11048 |
汇宝国际花园B区 | 8203 |
五三小区 | 10824 |
华泰新都(A区) | 9019 |
华泰新都(B区) | 9465 |
华泰新都(C区) | 7883 |
华泰新都(E区) | 8333 |
华泰新都(F区) | 8323 |
海德公园 | 10697 |
克莱斯特国际花园 | 10000 |
城建北尚C区 | 6521 |
紫荆花社区 | 8864 |
亿海阳光 | 8624 |
御花园小区 | 8363 |
华锐塔湾欣城 | 9236 |
亚洲城 | 19040 |
瑞赛居圣苑 | 6837 |
保利溪湖林语一期 | 9078 |
鑫丰华凯鑫城 | 12282 |
富山花园 | 6999 |
富丽阳光 | 9061 |
华山新区 | 6473 |
翔凤华园 | 12047 |
崇山华府 | 13332 |
丽江苑 | 7659 |
书香人家 | 12563 |
居易青年城 | 7399 |
亚明铁路小区 | 6661 |
三洞桥小区 | 6767 |
林语家话 | 7836 |
涟水小区 | 6196 |
永泰小区 | 6887 |
水榭花都 | 10513 |
水木清华 | 16232 |
阳光上品 | 12127 |
碧海新居 | 8726 |
中远颐和丽园 | 9523 |
龙欣园 | 8294 |
武功山公务员住宅区 | 7023 |
北陵社区 | 7353 |
博客地带 | 7530 |
滨河家园 | 8800 |
经典生活 | 16290 |
沈阳天地 | 11206 |
梅江世纪城 | 6698 |
北塔园小区 | 6758 |
漓江园 | 8695 |
隆玺壹号 | 14937 |
崇山小区 | 6813 |
苏堤春晓 | 14385 |
富城花园 | 7162 |
碧水名门北区 | 9774 |
哥本哈根 | 10402 |
成龙花园 | 15347 |
圣芳庭 | 10550 |
金钻铭邸 | 10898 |
金山小区 | 6648 |
兰庭园 | 9692 |
金港天府 | 6253 |
克俭小区 | 7295 |
长江南小区 | 7053 |
心海阳光 | 10841 |
新汉城 | 7636 |
黎明昆山苑 | 8084 |
湘江社区 | 8363 |
延河社区 | 7154 |
北运河花园小区 | 6390 |
风华时代 | 10911 |
太平庄小区 | 7539 |
世纪龙苑 | 8783 |
御林家园 | 7802 |
凯兴花园 | 9078 |
方迪东阁 | 8028 |
锦水人家 | 7966 |
崇山公务员住宅区 | 11696 |
金辉天鹅湾 | 9397 |
体苑北小区 | 7249 |
昊景家园 | 7815 |
佳境天成 | 5572 |
铁西6月二手房均价 8166 元/m²
铁西5月二手房均价 8106 元/m²
环比上月上涨 0.01% ↑
同比去年同期上涨 9.05% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
万科圣丰翡翠之光 | 15493 |
其仕和颂 | 16562 |
万科西华府 | 12526 |
旭辉雍禾府 | 17077 |
万科铁西蓝山 | 13021 |
瀚都国际 | 9481 |
佳华国际大厦 | 12888 |
鑫丰中心里 | 18639 |
方大胜景 | 11079 |
万科润园 | 11151 |
沈阳恒大华府 | 11028 |
罗马假日 | 6883 |
宏伟金都 | 9858 |
保利心语花园 | 8992 |
巴塞罗那 | 14372 |
富云花都 | 8717 |
丽都新城 | 5522 |
万科朗润园 | 12236 |
鑫丰又一城 | 10436 |
金地名京北区 | 15442 |
金地名京南区 | 16019 |
假日普罗旺斯 | 8268 |
富海云天 | 9452 |
示范和平家园 | 8631 |
欧尚一品(西区) | 12041 |
欧尚一品(东区) | 12351 |
中南世纪城 | 7616 |
假日蓝湾新区 | 10401 |
盛世家园 | 9202 |
晋斯华庭 | 8874 |
美好愿景 | 8402 |
宏发长岛 | 8464 |
凯旋门 | 15556 |
鑫丰国际 | 10705 |
沈阳龙湖花千树 | 12401 |
凌空五小区 | 6524 |
富云新都 | 9426 |
鑫丰雍景豪城 | 18554 |
鑫丰俪城 | 10585 |
益格名邸 | 9098 |
荣盛幸福大道 | 7305 |
第一城东区 | 10782 |
建设花园 | 8627 |
万丰花苑 | 9654 |
富海铭尊 | 9016 |
青年居易 | 10521 |
顺星北苑 | 8829 |
方大胜景 | 11079 |
凯荣国际花园禧乐都 | 8693 |
浅草绿阁廊桥溪语 | 10575 |
易居园 | 9027 |
新湖明珠城 | 14206 |
保利百合花园东区 | 11915 |
凌空六小区 | 7296 |
保工怡园 | 7903 |
新湖青蓝国际 | 6868 |
重工新村 | 5878 |
移动馨城 | 10853 |
四季嘉园二期 | 9867 |
中海国际公寓 | 7283 |
瀛滨寓家园 | 9912 |
优诗美地 | 6664 |
弘景花园 | 8424 |
佳华苑 | 9134 |
其仕郡 | 13090 |
纳帕阳光 | 11009 |
晋斯豪庭 | 8088 |
南风雅苑 | 8301 |
工人新村二期 | 6662 |
工人新村 | 7353 |
澳海西湖印象 | 8519 |
保利百合花园 | 10913 |
保利百合花园东区 | 11915 |
保利百合花园北区 | 12041 |
汇景园 | 9223 |
新湖北国之春 | 11320 |
江南春城A区 | 10939 |
江南春城B区 | 11987 |
江南春城C区 | 10638 |
尊龙苑 | 6983 |
熙城翠源 | 10459 |
君临天下熙城桃源 | 10987 |
黎明西部风情 | 10086 |
书香门第 | 9622 |
启明新村 | 8005 |
金地铁西檀府 | 12653 |
玖城乐府 | 11816 |
金冠御景西城 | 11757 |
荣盛锦绣天地 | 5527 |
旭辉锦堂 | 22000 |
御景西城 | 11757 |
奥海西湖印象 | 8557 |
三一新境界 | 7510 |
巴黎春天 | 9116 |
万科西华府 | 12241 |
华润二十四城 | 8483 |
金地盛世 | 5344 |
梦想天成 | 9253 |
大东6月二手房均价 8155 元/m²
大东5月二手房均价 8028 元/m²
环比上月上涨 1.58% ↑
同比去年同期上涨 8.24% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
万科城市之光 | 15520 |
南华中环广场 | 14005 |
龙湖紫都城 | 9538 |
龙之梦畅园 | 9521 |
国瑞城 | 9333 |
恒大翡翠华庭 | 9461 |
古田和睦城 | 8231 |
瑞家坚果 | 8894 |
巧克力城 | 7797 |
金地檀悦 | 10909 |
富力尚悦居 | 9488 |
国瑞城 | 9333 |
东方欧博城 | 8008 |
东方玫瑰园 | 8083 |
枫合万嘉 | 12894 |
洮昌小区 | 7528 |
香檀1917 | 9864 |
金地铂悦 | 13616 |
大华水岸福邸 | 11744 |
祥和家园 | 8162 |
果舍添香 | 9122 |
筑景东方 | 6985 |
圣陶沙家园 | 6588 |
万科蓝山 | 11317 |
天龙家园 | 12173 |
锦联左岸 | 10752 |
万恒领域 | 8495 |
中房基安花园 | 7650 |
吉祥小区 | 7295 |
民贵家园 | 7515 |
馨龙小区 | 8198 |
新里摩尔公馆 | 8041 |
锦绣花园 | 6900 |
莱茵河畔 | 9263 |
吉祥花园 | 7544 |
中房上东花墅郁金园 | 12034 |
大万莲社区 | 7208 |
林韵春天 | 7572 |
东远国纪花园一期 | 12529 |
彤利紫竹茗郡 | 8345 |
中体花园新城 | 6037 |
中粮大悦公寓 | 10638 |
万恒愿景 | 8166 |
东方银座中心城 | 10463 |
观泉苑 | 6543 |
龙湖紫都城 | 9538 |
鸿泽园 | 8253 |
幻景家园 | 10672 |
尚品天城 | 12329 |
开建康都 | 8027 |
城中艺景 | 11371 |
俪华精舍 | 6894 |
鑫淼人家 | 8273 |
筑景新光 | 9740 |
万科金色家园 | 13247 |
城建东逸花园 | 10900 |
惠天美好家 | 9595 |
望花新村 | 5743 |
新家源 | 10162 |
瑞士家园 | 9078 |
锦绣华庭 | 8267 |
皇城东苑 | 8247 |
园丁园教师新村 | 6976 |
水晶城四期 | 9300 |
水晶城二期 | 8924 |
宝地铭郡 | 11107 |
文华园东区 | 8805 |
空港雅居 | 8951 |
世博家园 | 8170 |
久业佳园 | 9909 |
龙净运河湾3号 | 13103 |
山川喜悦都 | 7184 |
二台子小区 | 5750 |
科学家花园 | 6716 |
欢乐人家 | 7130 |
御泉华庭 | 12567 |
华诚阳光 | 7826 |
北海嘉园 | 8696 |
城市立方 | 8100 |
洮昌公务员小区 | 7820 |
魁星小区 | 8578 |
滂江泰和府 | 11000 |
翰林家园 | 8362 |
顺德园 | 8045 |
望花安居 | 5468 |
莲花东小区 | 6418 |
长安10号 | 11299 |
龙溪花园 | 6557 |
上园小区 | 7034 |
文华园 | 8964 |
水岸雅居 | 8421 |
绿苑小区 | 9253 |
芳菲苑 | 7509 |
巧克力城 | 7797 |
铁道兵家园 | 6291 |
大东区教师花园 | 7680 |
德增社区 | 7086 |
上园二小区 | 6854 |
洮昌花园 | 7027 |
金星小区 | 7452 |
凯翔新新家园 | 10729 |
居易新青年 | 9008 |
天润广场 | 9238 |
五矿万泉公元 | 11412 |
浑南6月二手房均价 9299 元/m²
浑南5月二手房均价 9224 元/m²
环比上月上涨 0.81% ↑
同比去年同期上涨 16.08% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
锦园 | 10000 |
华茂央墅 | 17989 |
星河湾畅园 | 19622 |
金地檀府 | 17831 |
左岸慧晶 | 12981 |
首创棋盘山1号 | 14198 |
绿地海域香庭 | 7484 |
富力塞戈维拉 | 14544 |
方迪山庄 | 11111 |
万科明天广场 | 13542 |
金地艺境 | 11942 |
金石小镇 | 14101 |
万达公馆 | 13510 |
浦江苑御品 | 11994 |
世茂诺丁山 | 10517 |
名流印象 | 10415 |
沿海赛洛城 | 9481 |
金水花城 | 10980 |
首创国际城 | 11582 |
隆河谷 | 9694 |
华润奉天九里 | 18891 |
沈阳恒大江湾 | 8669 |
万科金域蓝湾 | 17217 |
世纪新城 | 7455 |
万科新里程 | 10645 |
荣盛紫提东郡 | 8655 |
金地滨河国际左岸 | 11935 |
SR国际新城 | 9081 |
坤泰新界 | 10243 |
浑河湾 | 11145 |
江南水乡 | 8429 |
浦江御景湾 | 13335 |
东亚国际城 | 8685 |
金地檀溪 | 16461 |
金地檀郡 | 17467 |
华发首府 | 14065 |
荣盛爱家郦都 | 12682 |
金地长青湾 | 15907 |
绿城沈阳全运村 | 15779 |
沈阳万科新榆公馆 | 9592 |
文澜苑 | 6828 |
格林馨港湾 | 12096 |
文华街三号院 | 9310 |
慧缘馨村 | 9337 |
旭辉御府 | 10104 |
金地国际花园 | 14125 |
清河湾 | 7932 |
格林英郡 | 11234 |
尚盈丽城 | 7124 |
伯爵源筑 | 12477 |
龙盛家园 | 6462 |
河畔新城西南区 | 12477 |
万锦紫园 | 9227 |
中海康城 | 10966 |
理想新城 | 7398 |
佰代宜居 | 10677 |
塞纳家园 | 9589 |
美地庄园 | 7372 |
阳光新嘉园 | 5890 |
首创光和城 | 8989 |
保利达江湾城 | 14220 |
浦江盛景湾 | 13014 |
融城时代 | 9585 |
其仕盛和祥 | 11041 |
泰莱16区 | 9373 |
泛美华庭 | 9834 |
万锦香樟树 | 13089 |
伊丽雅特湾 | 10572 |
沈铁田园牧歌 | 12441 |
泰荣湾 | 9700 |
河畔公馆 | 11098 |
富都丽景 | 10467 |
正大桃花园 | 8679 |
天泰翰宇苑 | 7039 |
百荷湾 | 8060 |
金地棕榈岛 | 13301 |
河畔新城东北区 | 12535 |
博荣水立方 | 7092 |
伊湾尊府 | 9290 |
双E港 | 8414 |
唯美品格 | 8667 |
华发岭南荟 | 13462 |
雍熙金园 | 8743 |
郡原美村 | 8498 |
正大居易 | 7518 |
嘉榆新城 | 5957 |
嘉华新城东区 | 6914 |
万达公馆 | 13510 |
月星国际 | 8675 |
格林阳光城 | 8987 |
朗明居 | 11112 |
名仕雅居 | 4811 |
龙湖春江郦城 | 12292 |
碧桂园公园里 | 10057 |
益华御才湾 | 8196 |
于洪6月二手房均价 7804 元/m²
于洪5月二手房均价 7727 元/m²
环比上月上涨 0.10% ↑
同比去年同期上涨 11.73 % ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
宏发天琴湾 | 16203 |
万科长江府 | 17354 |
远洋公馆 | 12748 |
玉祥明居 | 14135 |
沈阳五彩阳光城 | 10000 |
阳光100凤凰湾 | 10941 |
新湖青蓝国际 | 6872 |
万科翡翠公园 | 12424 |
沈阳客厅住宅 | 10495 |
万科公园大道 | 10315 |
万科四季公园 | 13474 |
兴隆御府 | 8693 |
恒大绿洲 | 8849 |
意大利风情小镇 | 9765 |
碧桂园银河城五区 | 8879 |
中海城 | 8918 |
橡树湾 | 11655 |
瑞士风情小镇 | 8532 |
保利上林湾 | 8510 |
万科四季花城 | 9852 |
美的城 | 9431 |
万科香湖盛景 | 11214 |
宏发三千院 | 8100 |
和泰馨城尚东区 | 6981 |
和泰馨城 | 6328 |
黄海花园 | 6334 |
银亿万万城一期 | 8013 |
恒泰骏景 | 7997 |
迎宾花园 | 5815 |
紫郡城西区 | 7536 |
依云首府 | 11930 |
金辉湖畔里 | 11159 |
民安康城 | 8333 |
宏发英里 | 7544 |
世代龙城 | 8383 |
万科公园大道 | 10315 |
丁香湖畔新城 | 5175 |
宏发华城世界 | 7990 |
万科魅力之城紫苑 | 13066 |
太湖丽景 | 7955 |
华锐桃源欣城 | 7849 |
依云北郡A区 | 8500 |
阳光100芒果城 | 8702 |
和泰馨城香樟园 | 6677 |
宏发英树公馆 | 7636 |
金沙水木城典 | 6922 |
水调歌城 | 7543 |
北美家园 | 7280 |
金厦雁翔居 | 7552 |
益格名郡 | 8660 |
城建雅居 | 7947 |
华邑世纪城 | 8421 |
洪湖小区 | 5975 |
七彩阳光 | 8138 |
红田翠园 | 6353 |
五彩上筑 | 7451 |
朗香邸 | 9798 |
碧桂园银河城星荟 | 9148 |
沙河子住宅小区 | 6165 |
益格风情湾 | 9304 |
益格风情湾二期 | 9134 |
益格风情湾筑景 | 9467 |
沈北新区6月二手房均价 5955 元/m²
沈北新区5月二手房均价 5790 元/m²
环比上月上涨 2.85% ↑
同比去年同期上涨 10.28 % ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
越秀岄湖郡 | 10684 |
碧桂园 | 6482 |
荣盛盛京绿洲 | 5164 |
步阳江南甲第 | 7898 |
太湖国际花园 | 7180 |
荣盛香缇澜山 | 6014 |
华强城 | 7725 |
沈阳雅居乐花园 | 6402 |
中铁人杰水岸 | 8135 |
唐轩公馆 | 7709 |
雷明雅阁 | 5994 |
北苑绿洲 | 3463 |
三盛颐景园 | 7775 |
明华香峪兰溪西区 | 5199 |
皇家御院 | 5666 |
龙湖香醍漫步 | 6435 |
5150 | |
香树湾 | 6432 |
汇置尚都 | 8520 |
城建美庭 | 7537 |
绿茵湖畔 | 5164 |
柳岸馨居 | 4720 |
鑫欣小区 | 5973 |
中国铁建梧桐苑 | 6114 |
三盛颐景蓝湾 | 5624 |
水墨丹青鹇宫 | 4900 |
龙湖源著 | 4349 |
天顺家园 | 4624 |
鸿苑家园 | 5294 |
龙腾碧玉湾 | 5909 |
地雅新居 | 5086 |
晨兴翰林水郡 | 6217 |
金辉尚璟 | 6635 |
泰盈九如溪谷 | 7455 |
原香墅 | 10451 |
大学新城 | 5931 |
诗波特文化园 | 5607 |
祥瑞家园北区 | 5640 |
富城俪景 | 4972 |
红豆杉温泉花园 | 6470 |
坤博幸福城 | 6027 |
青年派 | 5830 |
苏家屯区6月二手房均价 6885 元/m²
苏家屯区5月二手房均价 6554 元/m²
环比上月上涨 5.05% ↑
同比去年同期上涨 20.77 % ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
庆大香格经典 | 5184 |
麗山国际小镇 | 7000 |
顶盛国际花园 | 7419 |
北国奥林匹克花园 | 7150 |
恒大名都 | 7293 |
奥园国际新城 | 6652 |
沈阳孔雀城英国宫 | 7240 |
泰盈十里锦城 | 6352 |
华府宝地 | 7266 |
民主小区 | 4678 |
香醇波尔多鸿苑 | 6257 |
沙柳花园 | 6073 |
庆大香格经典 | 5184 |
临湖社区 | 5923 |
牡丹园 | 4272 |
花溪山庄 | 7689 |
丁香花园 | 5254 |
集萃花园 | 4387 |
博达嘉园 | 4604 |
格林喜鹊花园 | 7198 |
长堤湾 | 5125 |
溪畔人家 | 6044 |
孔雀城 | 6625 |
碧桂园凤凰城 | 7006 |
雪松新城A区 | 5000 |
碧桂园凤凰城(别墅) | 9868 |
碧桂园凤凰城西区 | 7055 |
碧桂园凤凰城西区(别墅) | 7169 |
满融公馆 | 8211 |
秀水花城 | 3290 |
华府丹郡乾 | 7371 |
每月一报的房价
纯粹是为了让大家了解沈阳房价市场
想买房的可以参考,买不起房的人
也可以看看,激励一下自己
以上数据是根据安居客网站
近期成交的二手房价格对比得出
并不代表真实价格,只能作为一个参考
看了这么多
有房的老铁,你家涨了还是跌了?
本平台投放广告可点击下方商务合作了解详情
每日便民,方便你我,方便他人。