流通纪念币最新价3.22
名称 | 发行时间 | 发行数量 | 单枚 | 卷 | 盒 |
十元鸡 | 2016 | 5亿 | 10.03 | 10.05 | 10.15 |
十元猴 | 2016 | 5亿 | 10 | 10.05 | 10.3 |
十元羊 | 2015 | 8000万 | 72 | 73 | 79 |
一元羊 | 2003 | 1000万 | 180 | 183 | 230 |
一元猴 | 2004 | 1000万 | 166 | 168 | 215 |
一元鸡 | 2005 | 1000万 | 74 | 78 | 88 |
一元狗 | 2006 | 1000万 | 73 | 75 | 85 |
一元猪 | 2007 | 1000万 | 77 | 78 | 90 |
一元鼠 | 2008 | 1000万 | 76 | 77 | 95 |
一元牛 | 2009 | 3000万 | 25 | 26.5 | 33 |
一元虎 | 2010 | 3000万 | 24 | 26 | 32 |
一元兔 | 2011 | 3000万 | 26 | 27 | 32 |
一元龙 | 2012 | 8000万 | 14.8 | 15 | 20 |
一元蛇 | 2013 | 8000万 | 10.5 | 12 | 15 |
一元马 | 2014 | 1亿 | 11 | 11.5 | 14.5 |
一元套 | 790 | 930 | |||
和篆书 | 2009 | 1000万 | 72 | 80 | 86 |
和隶书 | 2010 | 1000万 | 54 | 60 | 71 |
和行书 | 2013 | 5000万 | 20 | 21 | 27 |
和草书 | 2014 | 7000万 | 13.5 | 15.9 | 21.5 |
和字套 | 185 | 260 | |||
2015 | 5亿枚 | 3.6 | 4 | 4.5 | |
航天币 | 2015 | 1亿枚 | 24 | 28 | 34 |
建党币 | 2011 | 6000万 | 14.8 | 15 | 16.5 |
伟人纪念币价格
名称 | 发行时间 | 发行数量 | 单枚 | 卷 | 盒 |
1993 | 2000万 | 32 | 34 | 48 | |
1993 | 1045万 | 42 | 46 | 65 | |
朱 德 | 1996 | 1000万 | 37 | 38 | 55 |
1998 | 2000万 | 20 | 20.5 | 26.5 | |
周恩来 | 1998 | 2000万 | 21 | 22 | 30 |
2004 | 1000万 | 27 | 29.5 | 48 | |
陈云 | 2005 | 1000万 | 27 | 28.5 | 42 |
孙中山(沈阳) | 2016 | 2.2 亿 | 5 | 5.3 | 5.9 |
孙中山(南京) | 2016 | 8000万 | 5.2 | 5.5 | 6.3 |
北京马甸、上海卢工一线邮票市场每日价格行情,仅供参考
红字代表较前一交易日有上涨;
蓝字代表较前一交易日有下跌;
黑字代表价格持平。
扫下面二维码加QQ群:466828438,有意外收获呦。