街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
学院街办 | 中山路社区 | 中山路 | 1号-37号(单号)、2号-30号(双号) |
云集路 | 8号-28号(双号) | ||
培心里 | 1号-10号 | ||
夷陵大道 | 76号-82号(双号) | ||
珍珠路 | 110号、112号、99号—111号(单号) | ||
致德里 | 1号-7号 | ||
致祥路 | 1-15号(单号)、2-8号(双号) | ||
解放路 | 10号-48号(双号) | ||
四新路社区 | 四新横路 | 1号-23号(单号)、2号-8号(双号) | |
四新路街面上 | 1号-43号(单号)、2号-28号(双号) | ||
富裕后街 | 1号-11号 | ||
富裕街 | 1号-12号 | ||
环城东路 | 2号 | ||
解放路 | 52号 | ||
珍珠路社区 | 夷陵大道 | 68号-74号(双号) | |
珍珠路 | 93号、95号、97号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
学院街办 | 中书街社区 | 中书街 | 2号—46号(双号) |
元亨街 | 1号-13号 | ||
新街 | 2号—34号 | ||
汪家一巷 | 1号—35号 | ||
汪家二巷 | 1号-17号、19号-35号(单号) | ||
汪家巷 | 1号-27号 | ||
献福路 | 63号-95号(单号)、20号—34号(双号) | ||
童家巷 | 1号-22号 | ||
西陵一路 | 10号—18号(双号) | ||
四新路社区 | 珍珠路 | 84号—90号(双号) | |
肖家巷 | 40号—64号 | ||
西陵一路 | 30号—34号(双号) | ||
学院街社区 | 南正下街 | 1号—70号 | |
学院街 | 1号-127号(单号)、14号-90号(双号) | ||
小箭道 | 全部 | ||
杨柳一巷 | 全部 | ||
杨柳二巷 | 全部 | ||
杨柳三巷 | 全部 | ||
沿江大道 | 70号—78号(双号) | ||
环城南路 | 2号—148号(双号) | ||
璞宝街 | 1号—53号 | ||
西平巷 | 1号-47号(单号)、4号-14号(双号) | ||
学院街办 | 廖家台社区 | 人民路 | 1号-57号(单号) |
南正上街 | 1号-17号 | ||
新民街 | 1号-49号 | ||
沿江大道 | 60号-67号 | ||
献福路 | 1号-59号(单号) | ||
献菜场 | 1号-50号 | ||
裕厚里 | 1号-9号 | ||
西陵一路 | 2号-8号(双号) | ||
民主路社区 | 中书街 | 1号-87号(单号) | |
民主路 | 2号-64号(双号) | ||
河水巷 | 1号-43号(单号)、2号-106号(双号) | ||
沿江大道 | 68号 | ||
献福路 | 4号-18号(双号) | ||
环城东路社区 | 新桥巷 | 1号—8号 | |
木桥街 | 2号—26号 | ||
环城东路 | 1号-15号(单号)、30号、54号-60号(双号) | ||
肖家巷 | 1号—39号 | ||
西陵一路 | 22号 | ||
解放路社区 | 云集路 | 32号—38号(双号) | |
南门后街 | 3号、6号 | ||
沿江大道 | 83号 | ||
环城南路 | 1号、3号、9号 | ||
解放路 | 15号(3-9栋门面) | ||
陶珠路 | 1号、3号、31号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
云集街办 | 二马路社区 | 中宪里 | 1号-17号(单号)、2号-8号(双号) |
二马路 | 1号-47号(单号)、2号-30号(双号) | ||
云集路 | 39号-41号 | ||
仁寿路 | 1号-19号(单号)、2号-28号(双号) | ||
同春里 | 1号-59号(单号)、2号-22号(双号) | ||
履元里 | 1号-13号(单号)、2号-28号(双号) | ||
平和里 | 1号-22号 | ||
燎原巷 | 1号-8号 | ||
福绥横路 | 1号-11号(单号)、2号、4号 | ||
福绥路 | 1号-47号(单号)、38号-48号(双号) | ||
红星巷 | 16号-24号(双号)、23号-51号 | ||
红星路 | 2号-78号(双号) | ||
自立路 | 2号 | ||
解放路 | 1号-15号(单号) | ||
小林园社区 | 云集路 | 31号-37号(单号) | |
培元后路 | 1号-4号 | ||
培元路 | 1号-27号 | ||
小林园 | 1号-15号 | ||
湖堤街 | 1号-4号 | ||
滨湖路 | 1号-17号(单号)、2号-12号(双号) | ||
福绥路 | 2号—36号(双号) | ||
解放路 | 2号-8号(双号) | ||
隆康路 | 2号-16号(双号) | ||
红星路社区 | 二马路 | 51号-55号(单号)、32号-48号(双号) | |
云集路 | 45号、47号 | ||
和光里 | 1号-7号(单号)、2号-16号(双号) | ||
强华里 | 2号-12号(双号) | ||
朱家一巷 | 1号-7号(单号)、2号-50号(双号) | ||
朱家二巷 | 1号、2号 | ||
沿江大道 | 96号-118号 | ||
红星路 | 1号-25号(单号) | ||
自立路 | 1号-19号(单号) | ||
邮政巷 | 1号-20号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
云集街办 | 夷陵路社区 | 云集路 | 13号-29号(单号) |
夷陵大道 | 84号-132号(双号) | ||
桃花岭 | 1号-7号(单号) | ||
隆康路 | 1号-9号(单号) | ||
广场路社区 | 云集路 | 1号-11号(单号) | |
夷陵大道 | 101号、103号 | ||
果园一路 | 1号-5号(单号) | ||
康庄路社区 | 康庄后路 | 1号-23号 | |
桃花岭 | 2号-6号(双号)、8号-13号 | ||
隆康路 | 11号-29号(单号) | ||
果园路社区 | 夷陵大道 | 105号-123号(单号) | |
果园一路 | 2号-16号(双号) | ||
果园三路 | 1号-16号 | ||
果园二路 | 1号-16号 | ||
胜利四路 | 25号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
云集街办 | 体育场路社区 | 东山大道 | 159号-163号(单号) |
体育场路 | 29号-41号(单号)、26号-40号(双号) | ||
胜利三路 | 33号-43号(单号)、22号-58号(双号) | ||
白龙井社区 | 东山大道 | 131号、133号 | |
体育场路 | 19号 | ||
白龙井路 | 14号、17号-22号 | ||
胜利四路 | 35号-37号(单号) | ||
赵家湾社区 | 东山大道 | 127号-129号(单号) | |
体育场路 | 21号-27号(单号) | ||
胜利四路 | 29号-33号(单号)、40号-76号(双号) | ||
金家台 | 8号-16号、18号 | ||
窑湾街办 | 东山村(社区) | 东山村 | 全部 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
西坝街办 | 丫口社区 | 和平路 | 43号、45号、51号-59号(单号)、69号、71-(1-6)号、62号-70号(双号) |
建设路 | 42号-50号(双号)、57号、59号 | ||
西坝三路 | 2号-6号(双号) | ||
西坝四路 | 5号-11号(单号)、2-(1-16)号(双号)、4-(1-4)号、6号-10号 | ||
西坝路 | 27-(1)号、28号、29号、30号 | ||
和平路社区 | 和平路 | 12号(平房)、12-(1、3、4)号、14号、18号、26号-30号(双号)、31号、32号、37号、46号-52号(双号) | |
建设路 | 75号-79号(单号) | ||
新市民公寓 | 1号-10号 | ||
西坝路 | 33号、35号-39号 | ||
长航新村 | 1号-21号、23号-46号 | ||
甲街社区 | 向家牌坊 | 1号-65号 | |
和平路 | 4号-10号(双号)、12-(2)号、25号-29号(单号)、34号-44号(双号)、49号、60号 | ||
幸福路 | 5号(长办小区) | ||
康家巷 | 1号-49号 | ||
新兴街 | 1号-30号 | ||
甲街 | 1号-15号、25号、27号、37号、39号 | ||
皂角树巷 | 1号-63号 | ||
联合新村 | 1号 | ||
西坝四路 | 1号(纸厂宿舍) | ||
西坝路 | 40号-51号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
学院街办 | 东正街社区 | 北正街 | 1号-27号、28号—48号(双号) 小北门 |
堰塘巷 | 13号-29号 | ||
沿江大道 | 52号-57号 | ||
环城北路 | 2号-46号(双号) | ||
西陵一路 | 1号-19号(单号) | ||
东门外正街社区 | 东门外正街 | 所有双号、57号 | |
珍珠路 | 58号-84号(双号) | ||
西陵一路 | 19-(1)号—29号(单号) | ||
北门外正街社区 | 北门外正街 | 28号-70号(双号)、97号-115号(单号) | |
得胜街 | 1号-17号(单号) | ||
沿江大道 | 41号-45号 | ||
育才路 | 2号-6号 | ||
西陵二路 | 2号-6号 | ||
鄢家巷 | 1号-18号 | ||
四方堰社区 | 方堰路 | 1号-41号 | |
育才路 | 1号-11号(单号) | ||
西陵二路 | 8号-14号(双号) | ||
尚书巷社区 | 北门外正街 | 72号-82号、119号—137号(单号) | |
尚书巷 | 1号-17号(单号) 2号-62号(双号)、66号-80号(双号) | ||
得胜街 | 2号-12号(双号) | ||
沿江大道 | 46号、47号、49号 | ||
环城北路 | 3号、5号 | ||
育才路 | 8号-12号(双号) | ||
星苑社区 | 珍珠路 | 40号-56号(双号) | |
西陵二路 | 18号、20号 | ||
环城北路社区 | 得胜街 | 14号-30号(双号)、38号、19号-59号(单号) | |
环城北路 | 9号、11号 | ||
育才路 | 13号-23号(单号) | ||
西陵街办 | 土街头社区 | 北门外正街 | 1号-23号(单号) 2号-26号(双号) 57号-67号(单号) |
沿江大道 | 33号、34号、35号、36号、38号、49号 | ||
西陵二路 | 1号、7号-15号(单号) | ||
青龙巷 | 9号、10号、11号、12号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
学院街办 | 气象台社区 | 夷陵路 | 58号-66号(双号) |
气象台 | 1号-62号 | ||
珍珠路 | 59-(1-6)号、61号 | ||
西陵一路 | 31号-39号(单号) | ||
珍珠路社区 | 珍珠路 | 67号-91号(单号) | |
西陵一路 | 36号-52号(双号) | ||
翁家堰社区 | 夷陵路 | 52号、56号(54号为商铺) | |
珍珠路 | 41号-57号(单号) | ||
石板溪 | 1号-14号 | ||
翁家堰 | 10号-15号 | ||
西陵二路 | 22号-36号(双号) |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
云集街办 | 山庄路社区 | 东山大道 | 105号、107号、109号、113号、115号、 117号、119号、123号、125号 |
山庄路 | 1号-15号(单号)、35号、37号、49号 2号-38号(双号)、50号 | ||
金家台 | 1号-7号 | ||
广场路社区 | 东山大道 | 104号-116号(双号) | |
云集路 | 2号、2-(1)号、4号、6号 | ||
夷陵大道 | 93号-99号(单号) | ||
广场路 | 2-8号(双号) | ||
游泳池巷 | 1号、2号 | ||
果园路社区 | 东山大道 | 118号-140号(双号) | |
西陵街办 | 乌龟碑社区 | 东山大道 | 95号-103号(单号) |
铁路坝社区 | 东山大道 | 96号-102号(双号) | |
夷陵路 | 51号、65号-91号(单号) | ||
西陵一路 | 41号、43号、45号、49号、51号、53号、 54号、55号、56号 | ||
西陵二路 | 38号-46号(双号) | ||
西陵后路 | 1号-4号、9号-12号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
葛洲坝街办 | 东方社区 | 东湖一路 | 22号-28号(双号)、32号-50号(双号)、56-74号(双号)、78号-80号(双号)、84号 |
桥头社区 | 东湖一路 | 2号-18号(双号) | |
珍珠路 | 2号-6号(双号) | ||
西峡社区 | 东山大道 | 70号、74号、76号、78号、80号、84号 | |
东湖一路 | 86号-92号(双号)(92号外国语小学) | ||
夷陵大道 | 9号、11号(武商量贩)、13号(葛洲坝宾馆) | ||
锦绣社区 | 夷陵大道 | 22号(锦绣华府) | |
西陵街办 | 樵湖岭社区 | 樵湖岭 | 1号-10号 |
樵湖街 | 1号-22号(15号-22号已拆迁)、51号-53号(独立私房楼层)、56号(法官公寓) | ||
珍珠路 | 14号-38号(双号) | ||
西陵二路 | 19号、25号 | ||
石板溪社区 | 夷陵大道 | 41号、42号(交警办公)、44号、48号 | |
珍珠路 | 13号-39号(单号) | ||
西陵二路 | 31号-51号(单号) |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
夜明珠街办 | 肖家岗社区 | 东山大道 | 55号、57号 |
西陵街办 | 乌龟碑社区 | 东山大道 | 91号、93号 |
常刘路 | 24号、26号、28号 | ||
西陵二路 | 48号-54号(双号)、53号-57号(单号) | ||
刘家大堰社区 | 刘家大堰 | 全部 | |
常刘路社区 | 体育场北路 | 169号、171号、175号 | |
常刘路 | 27号、35号-39号(单号) | ||
营盘路 | 6号-14号(双号) | ||
西陵二路 | 56号—64号(双号)、59号—73号(单号) |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
夜明珠街办 | 平湖馨苑社区 | 朝阳路 | 90号(平湖馨苑A区)、105号(平湖馨苑B区)、107号(平湖馨苑C区) |
窑湾街办 | 后坪村(社区) | 后坪村 | 含后坪村马兰路2、6、14、39 |
沙河村(社区) | 沙河村 | 含(金堤佳苑) | |
窑湾乡(代招生) | 峡州大道 | 16号(拉菲小镇) | |
石板铺路 | 8号(香山总部鑫苑) | ||
西湖路 | 6号(中铁十二局)、39号(北辰明珠) | ||
唐家湾路 | 36号(荷塘悦舍) | ||
望洲村(社区) | 望洲村 | 1—3组(含黄河路15号中房名邸、黄河路11号翠林别院、黄河路29号、渭河路、渭河二路) | |
唐家湾社区(代招生) | 唐家湾路 | 唐家大院A、B区 | |
峡州社区(代招生) | 唐家湾路 | 平湖馨苑三期、上泽园小区 | |
夜明珠街办 | 列电路社区 | 朝阳路 | 96号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
窑湾街办 | 农科所 | 西陵二路 | 92号、115号(景丰农苑小区) |
峡州社区 | 唐家湾路 | 西陵二路155号民佳家园小区 | |
三岔河农场 | 港窑路 | 69号、71号 | |
大树湾社区 | 大树湾村 | 全部 | |
茶庵社区 | 茶庵村 | 全部 | |
西陵二路 | 109号、111号、棚改安置房北辰港湾B区 | ||
黑虎山社区 | 黑虎山村 | 全部 | |
石板社区 | 石板村 | 朝阳路58号刘家湾小区、发展大道112号山水苑安置小区、安置房桔都新城安置小区、东山四路棚改安置房(新街坊)C区、D区;大连路均瑶御景天地小区 | |
西陵街办 | 土城路社区 | 土城路 | 2号(安欣花园1-5栋)、8号、10-(2、9、10、13、14、15)号、11号(圆梦园小区) |
绿萝路 | 36号、55-(9、10、11)号、71号、75号、85号—119号(单号)、125号—149号(单号)、153号-161号(单号),169号-213号(单号) | ||
西陵二路 | 72号(窑湾乡政府及对面门面、2中前门)、116号(二中宿舍) | ||
西陵街办 | 大学路社区 | 云林路 | 21号-66号 |
大学路 | 1号-31号、33号、37号 | ||
大成路 | 1号-10号、12号、14号、15号、18号 | ||
黄河路 | 30-(1、2)号 | ||
常刘路社区 | 西陵二路 | 85号(明悦家园) | |
华祥北路 | 2号(天玺小区) | ||
船柴东社区 | 西陵二路 | 99号-107号(单号) | |
船柴西社区 | 西陵二路 | 66号-70号(双号),74号-80号(双号)、83号、87-95号 | |
营盘路社区 | 华祥北路 | 1号(西苑小区) | |
土城路 | 3号、4号 | ||
营盘路 | 2号、3号、5号、7号、9号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
夜明珠街办 | 上导堤社区 | 上导堤路 | 3号—7号,9号-11号 |
镇平路 | 1号-39号(单号)、2号-46号(双号) | ||
英雄山社区 | 夜明珠路 | 3号、5号(镇镜花苑) | |
镇镜山路 | 31号、35号-61号(单号)、73号、75号、85号-105号(单号)、102号 -112号(双号) | ||
镇平路社区 | 绵羊山路 | 15号-31号(单号)、35号-47号(单号),55号,59号,65号、73号、77号-83号(单号) | |
镇平路 | 41号-57号(单号) | ||
镇镜山路 | 63号-71号(单号) | ||
葛洲坝街办 | 清波路社区 | 沿江大道 | 1号-7号 |
清波路 | 4号、6号、7号、11号、15号 | ||
石子岭路 | 1号-11号(单号) | ||
镇镜山路 | 77号-83号(单号) | ||
长虹路 | 1号-9号(单号)、10号-14号(双号)、15号、18号、25号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
夜明珠街办 | 常家湾社区 | 上岗路 | 1号-9号(单号) |
东山大道 | 1号-9号(单号) | ||
常刘路 | 1号-23号 | ||
肖家岗路 | 1号-34号 | ||
营盘山小区 | 全部 | ||
肖家岗社区 | 上岗路 | 2号-16号(双号)、13号-47号(单号) | |
东山大道 | 11号-53号(单号) | ||
肖家岗路 | 35号、36号、37号 | ||
窑湾街办 | 望洲村社区 | 望洲村 | 六组、七组外来务工人员 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
葛洲坝街办 | 东湖社区 | 东山大道 | 24号-40号(双号) |
东湖一路 | 21号-29号(单号) | ||
团结路 | 16号、18号 | ||
夷陵大道 | 16号-20号(双号) | ||
桥头社区 | 东湖一路 | 1号-19号(单号) | |
东湖二路 | 4号-22号(双号) | ||
樵湖二路 | 19号、21-(17、18)号、23号、25号 | ||
樵湖二路社区 | 东山大道 | 2号-20号(双号) | |
夷陵大道 | 1号、3号、5号 | ||
樵湖二路 | 1号-11号(单号) | ||
樵湖社区 | 樵湖一路 | 5号、7号 | |
樵湖二路 | 2号-68号(双号) | ||
石子岭路 | 30号 | ||
石子岭社区 | 东湖二路 | 1号 | |
樵湖一路 | 2号-42号(双号) | ||
沿江大道 | 8号-21号 | ||
石子岭路 | 4号-26号(双号) | ||
葛洲坝街办 | 虹桥社区 | 樵湖一路 | 13号、17号-25号(单号)、46号-80号(双号) |
樵湖二路 | 74-(1、2、4、5、6)号、86号 | ||
沿江大道 | 22号-27号、29号-32号 | ||
西峡社区 | 东山大道 | 42号-48号(双号)、56号、62号-66号(双号) | |
东湖一路 | 31号-41号(单号) | ||
团结路 | 26-(1、2、3、4、5、6、7)号 | ||
夷陵大道 | 7-(1、2、3、4、5、6)号 | ||
锦绣社区 | 夷陵大道 | 2号(锦绣天下) | |
樵湖二路 | 21-(13、14、15、16、19)号(锦绣华庭)、70号(锦绣嘉苑)、 | ||
夜明珠街办 | 平湖路社区 | 平湖路 | 全部 |
营盘岗路 | 全部 | ||
清潭路 | 全部 | ||
平苗路 | 全部 | ||
清波(门面) | 全部 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
西坝街办 | 丫口社区 | 和平路 | 单号35-(1-4)号、39-(1)号(办公大楼)、39-(2)号(办公住宅楼)39-(4)号 双号28-(2) |
建设路 | 43号-51号(单号)、26号、28-(1-6)号、32号-40号(双号) | ||
桥头路 | 单号41-(1-3)号、双号2-4、6(平房)、8-(1-5)号 | ||
西坝三路 | 1号、3号 | ||
光明路社区 | 和平路 | 1号-11号(单号)、13-(1-5)号、15-(1-2)号、17号、21号-23号(单号)、2-(1-9)号、2-(11-14)号 | |
建设路 | 7号、2号、6(1-2)号、10-(1、2、4)号、12-(2-5)号、14号-16号(双号)、18-(1-5)号、20-(1-2)号 | ||
西坝一路 | 1号-15号、16号(平房) | ||
西坝二路 | 1-(1-7)号、3号-9号(单号) | ||
西坝街办 | 幸福路社区 | 建设路 | 3号、5号、17号、27号 |
4-(1-12)号、5-(21-43)号 | |||
西坝一路 | 18号、19号、20-(1-8)号 | ||
西坝路 | 15号、17号、23号、14号-18号(双号)、22号-24号(双号) | ||
桥北社区 | 光明路 | 1号、2号、6号 | |
和平路 | 33号 | ||
建设路 | 19号-25号(单号)、29号-41号(单号)、22号、24-(1-10)号 | ||
桥头路 | 10-(1-3)号 | ||
西坝二路 | 17号、2号-12号(双号) | ||
西坝路 | 11号、12-(1-2)号、19-(1-2)号、20号、25号 | ||
三峡局社区 | 建设路 | 5号、8号、11号、13号、15-(1-2)号 | |
西坝路 | 3号、4号、5-(1-5)号 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
宜昌三峡旅游新区 | 南津关社区 | 南津关社区 | 全部 |
南津关村 | 南津关村 | 全部 | |
前坪村 | 前坪村 | 全部 | |
龙泉山村 | 龙泉山村 | 全部 |
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
云集街办 | 白龙井社区 | 体育场路 | 5号-17号(单号)、12号-18号(双号) |
白龙井路 | 1号-4号,5-15号(单号) | ||
胜利四路 | 39号-47号(单号) | ||
西陵街办 | 土城路社区 | 土城路 | 10-(5、6、7)号、 |
绿萝路 | 20号、43号、45号—51号(单号)、55-(1-8)号、57号—69号(单号)、68号、73号,77号 | ||
绿萝路社区 | 体育场路 | 2号-8号(双号) | |
绿萝路 | 1号、2号、3号、4号-18号(双号)、22号-28号(双号)、25号—41号(单号) |
宜昌市第三中学招生范围
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
学院街办 | 东正街社区 | 北正街 | 1号-27号、28号-48号(双号) 小北门 |
堰塘巷 | 13号-29号 | ||
沿江大道 | 52号-57号(53号、54号)已拆迁 | ||
环城北路 | 2号-46号(双号) | ||
西陵一路 | 1号-19号(单号) | ||
东门外正街社区 | 东门外正街 | 所有双号、57号 | |
珍珠路 | 58号-84号(双号) | ||
西陵一路 | 19-(1)号-29号(单号) | ||
北门外正街社区 | 北门外正街 | 28号-70号(双号)、97号-115号(单号) | |
得胜街 | 1号-17号(单号) | ||
沿江大道 | 41号-45号 | ||
育才路 | 2号-6号 | ||
西陵二路 | 2号-6号 | ||
鄢家巷 | 1号-18号 | ||
四方堰社区 | 方堰路 | 1号-41号 | |
育才路 | 1号-11号(单号) | ||
西陵二路 | 8号-14号(双号) | ||
尚书巷社区 | 北门外正街 | 72号-82号、119号-137号(单号) | |
尚书巷 | 1号-17号(单号) 2号-62号(双号)、66号-80号(双号) | ||
得胜街 | 2号-12号(双号) | ||
沿江大道 | 46号、47号、49号 | ||
环城北路 | 3号、5号 | ||
育才路 | 8号-12号(双号) | ||
廖家台社区 | 人民路 | 1号-57号(单号) | |
南正上街 | 1号-17号 | ||
新民街 | 1号-49号 | ||
学院街办 | 廖家台社区 | 沿江大道 | 60号-67号 |
献福路 | 1号-59号(单号) | ||
献菜场 | 1号-50号 | ||
裕厚里 | 1号-9号 | ||
西陵一路 | 2号-8号(双号) | ||
星苑社区 | 珍珠路 | 40号-56号(双号) | |
西陵二路 | 18号、20号 | ||
民主路社区 | 沿江大道 | 68号 | |
环城北路社区 | 得胜街 | 14号-30号(双号)、38号、19号-59号(单号) | |
环城北路 | 9号、11号 | ||
育才路 | 13号-23号(单号) | ||
葛洲坝街办 | 桥头社区 | 东湖一路 | 2号-18号(双号) |
珍珠路 | 2号-6号(双号) | ||
石子岭社区 | 沿江大道 | 8号-21号 | |
虹桥社区 | 樵湖一路 | 13号、17号-25号(单号)、46号-80号(双号) | |
樵湖二路 | 74-(1、2、4、5、6)号、86号 | ||
沿江大道 | 22号-27号、29号-32号 | ||
西陵街办 | 土街头社区 | 北门外正街 | 1号-23号(单号) 2号-26号(双号) 57号-67号(单号) |
沿江大道 | 33号、34号、35号、36号、38号、49号 | ||
西陵二路 | 1号、7号-15号(单号) | ||
青龙巷 | 9号、10号、11号、12号 | ||
樵湖岭社区 | 樵湖岭 | 1号-10号 | |
樵湖街 | 1号-22号(15号-22号已拆迁)、51号-53号(独立私房楼层)、56号(法官公寓) | ||
珍珠路 | 14号-38号(双号) | ||
西陵二路 | 19号、25号 |
宜昌市第四中学招生范围
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
学院街办 | 中书街社区 | 中书街 | 2号—46号(双号) |
元亨街 | 1号-13号 | ||
新街 | 2号—34号 | ||
汪家一巷 | 1号—35号 | ||
汪家二巷 | 1号-17号、19号-35号(单号) | ||
汪家巷 | 1号-27号 | ||
献福路 | 63号-95号(单号)、20号—34号(双号) | ||
童家巷 | 1号-22号 | ||
西陵一路 | 10号—18号(双号) | ||
中山路社区 | 中山路 | 1号-37号(单号)、2号-30号(双号) | |
云集路 | 8号-28号(双号) | ||
培心里 | 1号-10号 | ||
夷陵大道 | 76号-82号(双号) | ||
珍珠路 | 110号、112号、99号—111号(单号) | ||
致德里 | 1号-7号 | ||
致祥路 | 1-15号(单号)、2-8号(双号) | ||
解放路 | 10号-48号(双号) | ||
四新路社区 | 四新横路 | 1号-23号(单号)、2号-8号(双号) | |
四新路街面上 | 1号-43号(单号)、2号-28号(双号) | ||
富裕后街 | 1号-11号 | ||
富裕街 | 1号-12号 | ||
环城东路 | 2号 | ||
珍珠路 | 84号—90号(双号) | ||
肖家巷 | 40号—64号 | ||
西陵一路 | 30号—34号(双号) | ||
解放路 | 52号 | ||
学院街社区 | 南正下街 | 1号—70号 | |
学院街 | 1号-127号(单号)、14号-90号(双号) | ||
小箭道 | 全部 | ||
杨柳巷 | 杨柳一巷、杨柳二巷、杨柳三巷 | ||
沿江大道 | 70号—78号(双号) | ||
环城南路 | 2号—148号(双号) | ||
璞宝街 | 1号—53号 | ||
西平巷 | 1号-47号(单号)、4号-14号(双号) | ||
学院街办 | 民主路社区 | 中书街 | 1号-87号(单号) |
民主路 | 2号-64号(双号) | ||
河水巷 | 1号-43号(单号)、2号-106号(双号) | ||
献福路 | 4号-18号(双号) | ||
气象台社区 | 夷陵路 | 60号-66号(双号) | |
气象台 | 1号-62号 | ||
珍珠路 | 59-(1-6)号、61号 | ||
西陵一路 | 31号-39号(单号) | ||
环城东路社区 | 新桥巷 | 1号—8号 | |
木桥街 | 2号—26号 | ||
环城东路 | 1号-15号(单号)、30号、54号-60号(双号) | ||
肖家巷 | 1号—39号 | ||
西陵一路 | 22号 | ||
珍珠路社区 | 夷陵大道 | 68号-74号(双号) | |
珍珠路 | 67号-91号(单号),93号、95号、97号 | ||
西陵一路 | 36号-52号(双号) | ||
翁家堰社区 | 珍珠路 | 41号-57号(单号) | |
石板溪 | 1号-14号 | ||
翁家堰 | 10号-15号 | ||
西陵二路 | 22号-36号(双号) | ||
解放路社区 | 云集路 | 32号—38号(双号) | |
南门后街 | 3号、6号 | ||
沿江大道 | 83号 | ||
环城南路 | 1号、3号、9号 | ||
解放路 | 15号(3-9栋门面) | ||
陶珠路 | 1号、3号、31号 | ||
葛洲坝街办 | 东方社区 | 东湖一路 | 22号-28号(双号)、32号-50号(双号) 56-74号(双号)、78号-80号(双号)、84号 |
锦绣社区 | 夷陵大道 | 22号(锦绣华府) | |
西陵街办 | 石板溪社区 | 夷陵大道 | 41号、42号(交警办公)、44号、48号 |
珍珠路 | 13号-39号(单号) | ||
西陵二路 | 31号-49号(单号) |
宜昌市第五中学招生范围
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
云集街办 | 二马路社区 | 中宪里 | 1号-17号(单号)、2号-8号(双号) |
二马路 | 1号-47号(单号)、2号-30号(双号) | ||
云集路 | 39号-41号 | ||
仁寿路 | 1号-19号(单号)、2号-28号(双号) | ||
同春里 | 1号-59号(单号)、2号-22号(双号) | ||
履元里 | 1号-13号(单号)、2号-28号(双号) | ||
平和里 | 1号-22号 | ||
燎原巷 | 1号-8号 | ||
福绥横路 | 1号-11号(单号)、2号、4号 | ||
福绥路 | 1号-47号(单号)、38号-48号(双号) | ||
红星巷 | 16号-24号(双号)、23号-51号 | ||
红星路 | 2号-78号(双号) | ||
自立路 | 2号 | ||
解放路 | 1号-15号(单号) | ||
夷陵路社区 | 云集路 | 13号-29号(单号) | |
夷陵大道 | 84号-132号(双号) | ||
桃花岭 | 1号-7号(单号) | ||
隆康路 | 1号-9号(单号) | ||
小林园社区 | 云集路 | 31号-37号(单号) | |
培元后路 | 1号-4号 | ||
培元路 | 1号-27号 | ||
小林园 | 1号-15号 | ||
湖堤街 | 1号-4号 | ||
滨湖路 | 1号-17号(单号)、2号-12号(双号) | ||
福绥路 | 2号—36号(双号) | ||
解放路 | 2号-8号(双号) | ||
隆康路 | 2号-16号(双号) | ||
康庄路社区 | 康庄后路 | 1号-23号 | |
桃花岭 | 2号-6号(双号)、8号-13号 | ||
隆康路 | 11号-29号(单号) | ||
红星路社区 | 二马路 | 51号-55号(单号)、32号-48号(双号) | |
云集路 | 45号、47号 | ||
和光里 | 1号-7号(单号)、2号-16号(双号) | ||
强华里 | 2号-12号(双号) | ||
朱家一巷 | 1号-7号(单号)、2号-50号(双号) | ||
朱家二巷 | 1号、2号 | ||
沿江大道 | 96号-118号 | ||
红星路 | 1号-25号(单号) | ||
自立路 | 1号-19号(单号) | ||
邮政巷 | 1号-20号 |
宜昌市第九中学招生范围
街办 | 社区 | 路段 | 路号 |
西坝街办 | 丫口社区 | 和平路 | 单号35-(1-4)号、39-(1)号(办公大楼)、39-(2)号(办公住宅楼)39-(4)号、双号28-(2)、43号、45号、51号-59号(单号)、69号、71-(1-6)号、62号-70号(双号) |
建设路 | 26号、28-(1-6)号、32号-50号(双号)、43号-51号(单号)、57号、59号 | ||
桥头路 | 单号41-(1-3)号、双号2-4、6(平房)、8-(1-5)号 | ||
西坝三路 | 1号—3号(单号)、2号-6号(双号) | ||
西坝四路 | 5号-11号(单号)、2-(1-16)号(双号)、4-(1-4)号、6号-10号(双号) | ||
西坝路 | 27-(1)号、28号、29号、30号 | ||
光明路社区 | 和平路 | 1号-11号(单号)、13-(1-5)号、15-(1-2)号、17号、21号-23号(单号)、2-(1-9)号、2-(11-14)号 | |
建设路 | 7号、2号、6(1-2)号、10-(1、2、4)号、12-(2-5)号、14号-16号(双号)、18-(1-5)号、20-(1-2)号 | ||
